Strecken DBK Nacht
hier die vorläufigen Streckenlängen der DBK Nacht:
| Klasse | km | Hm |
| D -14 | 2,3 | 15 |
| D -16 | 3,6 | 60 |
| D -18 | 5,0 | 90 |
| D 19- A | 5,0 | 90 |
| DE | 8,4 | 120 |
| D 35- | 5,2 | 80 |
| D 40- | 3,9 | 50 |
| D 45- | 3,6 | 60 |
| D 50- | 3,0 | 30 |
| D 55- | 2,9 | 30 |
| D 60- | 2,5 | 10 |
| D 65- | 2,5 | 10 |
| D 70- | 2,3 | 0 |
| D 75- | 2,3 | 0 |
| H -14 | 3,3 | 15 |
| H -16 | 5,2 | 80 |
| H -18 | 6,2 | 100 |
| H -20 | 9,1 | 135 |
| H 21- A | 8,9 | 130 |
| HE | 13,5 | 170 |
| H 35- | 8,4 | 120 |
| H 40- | 7,5 | 105 |
| H 45- | 7,0 | 100 |
| H 50- | 6,2 | 100 |
| H 55- | 5,0 | 70 |
| H 60- | 3,9 | 50 |
| H 65- | 3,6 | 60 |
| H 70- | 2,9 | 30 |
| H 75- | 2,5 | 10 |
| H 80- | 2,3 | 0 |
| Dir KL | 2,0 | 0 |
| Dir ML | 3,3 | 20 |
| Dir MS | 3,3 | 30 |
| Dir LS | 6,3 | 70 |
