Strecken Winter OL
hier die Streckenlängen für den Winter OL:
| Kategorien | Länge | Höhenmeter | Posten |
| H10, D10 | 2.0km | 10m | 6 |
| H19- | 6.9km | 110m | 18 |
| H55, H60, D45, D50 | 3.2km | 55m | 12 |
| H65, H70, D55, D60 | 2.3km | 40m | 9 |
| H75, H80-, D65, D70, D75- | 2.0km | 30m | 8 |
| H12, D12 | 2.1km | 10m | 9 |
| D14 | 2.3km | 25m | 9 |
| H14 | 2.6km | 35m | 9 |
| H16, H50 | 3.8km | 70m | 13 |
| H45 | 4.1km | 80m | 13 |
| D16 | 3.1km | 40m | 10 |
| H18, H40 | 4.4km | 80m | 14 |
| D18, D35, D40 | 3.5km | 70m | 14 |
| D19-, H35 | 6.0km | 80m | 17 |
| DirKLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL | 2,1km | 25m | 8 |
| DirML | 2,9km | 65m | 10 |
| DirLL | 4,1km | 55m | 11 |
| DirMS | 3,1km | 70m | 14 |
| DirLS | 4,8km | 90m | 17 |
