Winter OL 2018: vorläufige Bahndaten, Achtung neuer Stand vom 26.1.
Gelände: Relief – weiträumig, gut wahrnehmbar, relativ flach mit weichen Wellen, Bewuchs – fast nur Kiefern, sehr überschaubar, wenig Unterholz/Bruchholz, grüne Bereiche gut passierbar Bodenbedeckung – kuschelweiches Moos, keine Brombeeren, im ehemaligen Militärgebiet u.U. gelegentlich Draht am Boden, Belaufbarkeit im Start-Nahbereich etwas krumpelig, ansonsten superschnell!
Vorläufige Bahndaten:Stand 26.1.
| Damen | Herren | ||||||||
| Kategorie | Posten | km | Hm | M | Kategorie | Posten | km | Hm | M |
| -10 | 7 | 2,4 | 20 | 10000 | -10 | 7 | 2,4 | 20 | 10000 |
| -12 | 9 | 3,0 | 40 | 10000 | -12 | 9 | 3,0 | 40 | 10000 |
| -14 | 9 | 4,2 | 90 | 10000 | -14 | 12 | 5,0 | 110 | 10000 |
| -16 | 11 | 5,2 | 120 | 10000 | -16 | 15 | 7,3 | 135 | 10000 |
| -18 | 15 | 8,3 | 135 | 15000 | -18 | 18 | 10,8 | 140 | 15000 |
| 19-L | 15 | 8,3 | 135 | 15000 | 19-L | 21 | 14,0 | 220 | 15000 |
| 19-K | 11 | 5,2 | 110 | 10000 | 19-K | 18 | 8,4 | 125 | 10000 |
| 35- | 15 | 7,3 | 135 | 10000 | 35- | 21 | 11,1 | 150 | 15000 |
| 40- | 14 | 6,1 | 130 | 10000 | 40- | 18 | 10,8 | 140 | 15000 |
| 45- | 14 | 6,1 | 130 | 10000 | 45- | 15 | 9,0 | 135 | 10000 |
| 50- | 11 | 5,2 | 110 | 10000 | 50- | 18 | 8,4 | 125 | 10000 |
| 55- | 12 | 5,4 | 80 | 10000 | 55- | 15 | 7,3 | 135 | 10000 |
| 60- | 12 | 5,4 | 80 | 10000 | 60- | 15 | 7,3 | 135 | 10000 |
| 65- | 8 | 4,1 | 90 | 10000 | 65- | 14 | 6,1 | 130 | 10000 |
| 70- | 11 | 3,9 | 75 | 10000 | 70- | 11 | 5,2 | 120 | 10000 |
| 75- | 11 | 3,9 | 75 | 10000 | 75- | 8 | 4,1 | 90 | 10000 |
| 80- | 11 | 3,9 | 90 | 10000 | |||||
| Dir KL | 4 | 2,4 | 10 | 10000 | Dir KS | 11 | 3,9 | 90 | 10000 |
| Dir ML | 7 | 3,0 | 40 | 10000 | Dir MS | 9 | 4,5 | 90 | 10000 |
| Dir LL | 6 | 5,0 | 55 | 10000 | Dir LS | 11 | 5,2 | 120 | 10000 |

