Winter-OL 2019: Bahnlängen
Dies sind die Bahnlängen für unserer Winter-OL am 03.03.2019.
| Bahn | Kategorien | Länge in km | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D-10 | H-10 | BK | 2,2 | |
| 2 | D-12 | H-12 | 3,0 | ||
| 3 | D-14 | 3,5 | |||
| 4 | H-14 | 4,4 | |||
| 5 | D-16 | D50- | H70- | 5,0 | |
| 6 | D-18 | D35- | 6,5 | ||
| 7 | D19-K | D60- | D65- | H75- | 4,0 |
| 8 | H40- | 9,5 | |||
| 9 | D55- | 4,5 | |||
| 10 | H19-L | 13,0 | |||
| 11 | D70- | D75- | H80- | 3,0 | |
| 12 | D19-L | 8,5 | |||
| 13 | H-18 | H35- | 10,4 | ||
| 14 | H19-K | H50- | 7,7 | ||
| 15 | BL | 4,7 | |||
| 16 | D40- | H60- | 6,0 | ||
| 17 | D45- | H65- | 5,5 | ||
| 18 | H-16 | H55- | 6,6 | ||
| 19 | H45- | 8,7 | |||

