Liebe Orientierungsläufer,
die Bahnen beim diesjährigen Winter-OL werden wie folgt aussehen:
| Klasse | Bahnlänge | Postenzahl |
|---|---|---|
| D -10 | 2,0 km | 10 |
| D -12 | 2,5 km | 12 |
| D -14 | 4,2 km | 15 |
| D -16 | 3,7 km | 19 |
| D -18 | 4,0 km | 18 |
| D 19-K | 3,2 km | 16 |
| D 19- | 4,8 km | 23 |
| D 35- | 4,0 km | 18 |
| D 40- | 3,7 km | 19 |
| D 45- | 3,2 km | 16 |
| D 50- | 3,2 km | 16 |
| D 55- | 2,5 km | 12 |
| D 60- | 2,3 km | 13 |
| D 65- | 2,3 km | 13 |
| D 70- | 1,8 km | 12 |
| D 75- | 1,8 km | 12 |
| DirKurz | 2,5 km | 12 |
| DirLang | 4,0 km | 18 |
| H -10 | 2,0 km | 10 |
| H -12 | 2,5 km | 12 |
| H -14 | 5,2 km | 16 |
| H -16 | 4,0 km | 18 |
| H -18 | 5,4 km | 24 |
| H 19-K | 4,8 km | 23 |
| H 19- | 6,3 km | 27 |
| H 35- | 6,3 km | 27 |
| H 40- | 5,4 km | 24 |
| H 45- | 5,2 km | 24 |
| H 50- | 4,8 km | 23 |
| H 55- | 3,7 km | 19 |
| H 60 | 3,7 km | 19 |
| H 65- | 3,2 km | 16 |
| H 70- | 3,2 km | 16 |
| H 75- | 2,5 km | 12 |
| H 80- | 2,5 km | 12 |
